<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BRANDMELDER</title>
	<atom:link href="http://www.brandmeister-design.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brandmeister-design.com/blog</link>
	<description>Dieser Blog informiert über neue Trends aus den Bereichen Corporate Design, Verpackungsdesign, Typografie, Branding, Webdesign, Fotografie, Grafikdesign und Kunst.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 12:21:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Die Wahrheit über Werbung</title>
		<link>http://www.brandmeister-design.com/blog/2012/01/11/die-wahrheit-ueber-werbung/</link>
		<comments>http://www.brandmeister-design.com/blog/2012/01/11/die-wahrheit-ueber-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandmeister-design.com/blog/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Ein wirklich zynischer Film über die Entstehung einer Markenkampagne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandmeister-design.com/blog/2012/01/11/die-wahrheit-ueber-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accor macht Ibis zur Megamarke</title>
		<link>http://www.brandmeister-design.com/blog/2011/11/09/ibis-wird-megamarke/</link>
		<comments>http://www.brandmeister-design.com/blog/2011/11/09/ibis-wird-megamarke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 23:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandmeister-design.com/blog/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Der französische Konzern Accor hat kürzlich 150 Millionen Euro in seine Hotel-Sparte investiert, um den visuellen Auftritt seiner Hotellinien ibis hotel, Etap Hotel und All Seasons Hotel gründlich überarbeiten zu lassen: Ibis Hotel bleibt ibis, All Seasons wird zu ibis styles und Etap Hotel wird zu ibis budget. Allein in Deutschland unterhält Accor 322 Betriebe, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandmeister-design.com/blog/2011/11/09/ibis-wird-megamarke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlecker erwacht zu neuem Leben</title>
		<link>http://www.brandmeister-design.com/blog/2010/12/20/neues-schlecker-logo/</link>
		<comments>http://www.brandmeister-design.com/blog/2010/12/20/neues-schlecker-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 21:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandmeister-design.com/blog/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Die Drogeriemarktkette Schlecker befindet sich derzeit nicht nur in einer strukturellen sondern auch in einer visuellen Neuorientierung. Nach Veränderungen an der Unternehmensspitze beauftragte die Schlecker AG die Designtochter der Grey Gruppe, KW 43 Branddesign, die gesamte visuelle Identität grundlegend zu erneuern. Schlecker möchte mit seinem neuen Erscheinungsbild sein Image wieder ins Positive polieren und sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandmeister-design.com/blog/2010/12/20/neues-schlecker-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolfsburg: Ein Wolf im Schwarzpelz</title>
		<link>http://www.brandmeister-design.com/blog/2010/12/06/wolfsburg-ein-wolf-im-schwarzpelz/</link>
		<comments>http://www.brandmeister-design.com/blog/2010/12/06/wolfsburg-ein-wolf-im-schwarzpelz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 15:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandmeister-design.com/blog/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt Wolfsburg wird sich ab dem Frühjahr 2011 in einem neuen Kleid der breiten Öffentlichkeit präsentieren. In einer Image-Kampagne wirbt die niedersächsische Stadt derzeit auf Plakaten und in Anzeigen mit einer neuen visuellen Identität. Als zentrales Element steht die schwarze Silhouette eines heulenden Wolfes auf einem schwarzen Balken, der als visueller Abbinder fungiert. Laut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandmeister-design.com/blog/2010/12/06/wolfsburg-ein-wolf-im-schwarzpelz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue CI: National Museums Liverpool</title>
		<link>http://www.brandmeister-design.com/blog/2010/11/17/neue-ci-national-museums-liverpool/</link>
		<comments>http://www.brandmeister-design.com/blog/2010/11/17/neue-ci-national-museums-liverpool/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 15:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandmeister-design.com/blog/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[In einem öffentlich ausgeschriebenen Wettbewerb zur Gestaltung einer neuen Markenidentität für das Liverpooler Museum konnte sich die international agierende Londoner Markenagentur Pentagram mit einem äußerst klaren Konzept durchsetzen. &#8212;&#8211; Official press release from pentagram.com: Pentagram won an open competition to design the brand identity for the Museum of Liverpool, which is set to open in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandmeister-design.com/blog/2010/11/17/neue-ci-national-museums-liverpool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA Auftritt – neu und uninspiriert.</title>
		<link>http://www.brandmeister-design.com/blog/2010/11/16/wta-logo/</link>
		<comments>http://www.brandmeister-design.com/blog/2010/11/16/wta-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 18:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandmeister-design.com/blog/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Die WTA, die „Women’s Tennis Association“ gilt als Hauptveranstalter für Profi-Frauentennis. Sie umfasst 2.225 Athletinnen aus 91 Nationen, die um ein Preisgeld von insgesamt 86 Millionen Dollar gegeneinander antreten. Das neue Corporate Design soll die Modernisierung der Organisation auf ihren 53 Jahres-Events und vier Grand Slams auf allen Kanälen nach außen tragen. Die visuelle Welt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandmeister-design.com/blog/2010/11/16/wta-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFLUENCERS – Wer beeinflusst wen?</title>
		<link>http://www.brandmeister-design.com/blog/2010/11/04/influencers-documentary/</link>
		<comments>http://www.brandmeister-design.com/blog/2010/11/04/influencers-documentary/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 15:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandmeister-design.com/blog/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[INFLUENCERS ist eine Dokumentation, die untersucht, was es heißt, in Bereichen wie Musik, Mode oder Entertainment aktiv Einfluss zu nehmen und wie sich heutzutage bestimmte Trends und Kreativität flächenbrandartig ausbreiten. Aus dem Presse-Kit: INFLUENCERS is a short documentary that explores what it means to be an influencer and how trends and creativity become contagious today [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandmeister-design.com/blog/2010/11/04/influencers-documentary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Little Pony – aktueller Stand</title>
		<link>http://www.brandmeister-design.com/blog/2010/11/03/logo-my-little-pony/</link>
		<comments>http://www.brandmeister-design.com/blog/2010/11/03/logo-my-little-pony/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 15:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandmeister-design.com/blog/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Erst kürzlich (im September des letzten Jahres) stellte der US-Spielzeughersteller Hasbro ein überarbeitetes Logo ihrer 25 Jahre alten Marke My Little Pony vor. Nur ein Jahr später präsentiert sich die Produktserie rund um bunte, kleine Plastikponys nun mit einem neuen Logo. Pinkie Pie, Rainbow Dash, Rarity, Twilight Sparkle, Apple Jack und Fluttershy – das sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandmeister-design.com/blog/2010/11/03/logo-my-little-pony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Logo für NutraSweet</title>
		<link>http://www.brandmeister-design.com/blog/2010/11/03/logo-nutrasweet/</link>
		<comments>http://www.brandmeister-design.com/blog/2010/11/03/logo-nutrasweet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 14:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandmeister-design.com/blog/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[NutraSweet, einer der ersten und bedeutendsten Lieferanten des Zuckerersatzstoffes Aspartam, hat kürzlich Ihre Marke erneuert. Einst gegründet als reine B-to-B-Ingredienten-Marke für die Lebensmittelindustrie, wagt NutraSweet nun einen Dreifrontenkrieg mit den Sorten Sweet n’ Low, Equal und Splenda. Von BRAND NEW: The history according to NutraSweet NutraSweet® brand sweetener was discovered in 1965 at G.D. Searle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandmeister-design.com/blog/2010/11/03/logo-nutrasweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back to GAP – Gap bleibt GAP</title>
		<link>http://www.brandmeister-design.com/blog/2010/10/13/back-to-gap-%e2%80%93-gap-bleibt-gap/</link>
		<comments>http://www.brandmeister-design.com/blog/2010/10/13/back-to-gap-%e2%80%93-gap-bleibt-gap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 08:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandmeister-design.com/blog/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Die amerikanische Mode-Marke GAP bleibt nach immensem Druck der Online-Fangemeinde nun doch bei ihrem alten Logo. „Wir haben laut und deutlich gehört, dass ihr das neue Logo nicht mögt. Wir haben eine Menge von eurem Feedback gelernt. Statt Crowdsourcing bringen wir nun wieder die Blue Box zurück“, heißt es auf der Facebook-Fanpage von GAP. Nachdem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandmeister-design.com/blog/2010/10/13/back-to-gap-%e2%80%93-gap-bleibt-gap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

